Factores Psicosociales y Videos Informativos - SST
BIENVENIDA A LOS NUEVOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE MEDICINA
En la Sede Centro de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, se les dio la bienvenida a 100 estudiantes del Programa de Medicina, que participaron de la jornada de inducción.
Ver en Nuestro CanalRECORRIDO DE LABORATORIOS A ESTUDIANTES DE MEDICINA PRIMER SEMESTRE
Estudiantes de primer semestre de Medicina hacen recorrido en los laboratorios donde van a desarrollar las asignaturas con el componente práctico.
Ver en Nuestro CanalOBJETIVOS SECCIONALES
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DENTRO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022
Descargar PDF: Aquí
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDADES | CARGOS | |||||||||||||||||||||||||||||
Directivos | Responsable Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST | Coordinador Seccional de Seguridad y Salud en el Trabajo -SST | Asistentes de directivas nacionales y seccionales | Jefes de Unidades Académicas y Administrativas | Profesionales Universitario I, II y III y Profesional Especializado I y II. | Docentes | Profesionales, tecnólogos y técnicos de Seguridad y Salud en el Trabajo | Técnico Administrativo I, II y III | Practicante y/o Aprendiz | Auxiliares operativos I, II y III (Jardinero, Conductor, aseados, auxiliar de servicios generales, Mayordomo, Recolectores de café) | Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST) | Comité de convivencia laboral (CCL) | Proveedores y Contratistas | Brigada de emergencia | Estudiantes en práctica | |||||||||||||||
Presidente Nacional | Delegados | Rector Nacional | Rector Seccional | Vicepresidencia Nacional | Censor Nacional | Censor Seccional | Secretario General | Secretario Seccional | Director de la Ori | Jefe del Departamento Jurídico | Auditor Interno | Jefe de Personal | Director Nacional de Planeación | |||||||||||||||||
1 | Informar oportunamente para que se brinden los primeros auxilios por el personal capacitado o a través de líneas de atención. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
2 | Garantizar que se brinden los primeros auxilios en caso de accidente de trabajo sea por personal capacitado o a través de líneas de atención. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 | Velar por la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores a cargo, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
4 | Definir, firmar y Revisar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás políticas necesarias del SG-SST | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Garantizar la divulgación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás políticas necesarias del SG-SST a los trabajadores a cargo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
6 | Documentar y permitir canales de designación de las responsabilidades en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de la organización. | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
7 | Rendir cuentas al interior de la Universidad en relación al desempeño responsabilidades designadas en el SG-SST, dentro de la evaluaciónd e desempeño. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 | Definir recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión, evaluación y mejora del SG-SST | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
9 | Cumplir los requisitos normativos aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
10 | Velar que se gestionen los peligros y riesgos propios de cada actividad para prevenir afectaciones en la salud del personal a su cargo (administrativos, Docentes, estudiantes en practica laboral y demás partes interesadas) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
11 | Apoyar el cumplimiento y desarrollo del plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
12 | Establecer, firmar y velar por el cumplimiento y desarrollo del plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el SG-SST. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
13 | Definir los objetivos y metas del SG-SST acordes a las directrices de la política SST | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
14 | Velar por la participación de los trabajadores a su cargo, para que brinden la información necesaria de salud y seguridad al área encargada. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
15 | Facilitar la asistencia, espacios y tiempos para la capacitación, inducción o reinducción de los trabajadores a su cargo, en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de la Universidad, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos relacionados con su trabajo y para adelantar los programas de promoción y prevención. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
16 | Involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo, al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones en la Universidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
17 | Procurar el cuidado integral de su salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
18 | Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
19 | Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 | Informar oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Gestionar las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo en su área. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
21 | Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
22 | Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
23 | Verificar el reporte, investigación y planes de acción de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
24 | Establecer mecanismos eficaces para recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo y disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores a su cargo, en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas y atendidas por los responsables en la Universidad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
25 | Realizar revisión del SG-SST por lo menos una (1) vez al año, teniendo en cuenta el avance del SG-SST, resultados de las auditorías y demás informes que permitan analizar la gestión, dar recomendaciones o generar compromisos para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
26 | Definir las políticas de atención de los factores psicosociales, aprobar los planes, destinar los recursos para su implementación, proporcionar el apoyo a las iniciativas de mejoramiento de las condiciones psicosociales y de salud de sus colaboradores, y finalmente hacer seguimiento a los resultados y retroalimentarlos como parte del ciclo de mejoramiento. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
27 | Apoyar a través del SG-SST la evaluación e identificación de los factores psicosociales que requieren intervención o fortalecimiento, con el fin de definir las necesidades prioritarias, y de manera interdisciplinaria, para establecer las acciones, estrategias y los planes para su intervención. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
28 | Realizar el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que defina el Ministerio del Trabajo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
29 | Reportar de forma oportuna e inmediata todo accidente o incidente al jefe inmediato y al área de SST. Apoyar la implementación y desarrollo de actividades de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Participar en la realización de investigación de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales propios del área o proceso donde se presentan. (Equipo investigador) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
30 | Reportar de manera oportuna las condiciones inseguras que se presenten en el lugar de trabajo y proponer acciones de mejora. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
31 | Acatar las medidas de control propuestas por SST o recomendaciones medicas para prevenir efectos adversos en la salud y la seguridad de su personal a cargo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
32 | Asistir y cumplir con la realización de las evaluaciones medicas ocupacionales que realice la Universidad. Acatar y dar cumplimiento a las recomendaciones medico laborales. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
33 | Suministrar de manera oportuna toda información requerida por SST para la realización de actividades. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Participar en los simulacros que programe el área de seguridad y salud en el trabajo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
35 | Acatar las acciones preventivas y correctivas necesarias que se tomen para el mejoramiento continuo del SG-SST. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
36 | Participar en la actividad de Promoción y Prevención o Sistemas de Vigilancia Epidemiológicos. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
37 | Suministrar la información necesaria por los entes de control o grupo de apoyo del SG-SST, en referencia a condiciones de salud y de seguridad. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
38 | Cumplir con el perfil acorde con lo establecido con la normatividad vigente y los estándares mínimos que determine el Ministerio del Trabajo. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
39 | Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar su evaluación. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
41 | Apoyar el proceso de estructuración del programa de capacitación
por lo menos una (1) vez al año, con la participación del COPASST y la alta
dirección de la Universidad. Dar seguimiento a ejecución y cumplimiento del programa de capacitación. |
X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
42 | Promover la participación de todos los miembros de la universidad en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Informar a la alta dirección y representantes del COPASST, sobre el desarrollo de las etapas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Salud en el Trabajo SG SST y evaluar las recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG SST. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
44 | Realizar inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Mantener disponibles y debidamente actualizados los documentos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en su seccional. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Realizar la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la enfermedad y la accidentalidad en su seccional. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Facilitar mecanismos para el autor reporte de condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas en su seccional. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Garantizar la realización de las evaluaciones medicas ocupacionales para todos los colaboradores de la Universidad en su seccional. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
49 | Implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en su seccional. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
50 | Realizar las acciones necesarias para garantizar la conformación, capacitación, entrenamiento y dotación de la brigada en su seccional. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
51 | Evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos y externos en su seccional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
52 | Garantizar que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de productos y servicios las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la Universidad en su seccional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
53 | Participar en la evaluación de proveedores, productos y servicios a contratar por parte del Área encargada, previo a la contratación, para gestionar que se dé el debido cumplimiento a los criterios de SST en su seccional. | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
54 | Divulgar al COPASST los resultados de la revisión por la alta dirección y definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar en su seccional. | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
55 | Conformar el equipo investigador para la investigación de accidentes, incidentes y enfermedades labórales en su seccional. | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
56 | Gestionar que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias para su área, con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de las auditorías y de la revisión por la alta dirección en su seccional. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
57 | Apoyar el desarrollo del plan de trabajo anual desde su área. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
58 | Apoyar la realización de indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-SST, desde su área. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
59 | Vigilar el desarrollo de las actividades para su área, que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la Universidad de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
60 | Realizar reuniones ordinarias de manera mensuales y extraordinarias usando se presente un riesgo inminente o accidentalidad, dejar actas como evidencia | X | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | Atender las visitas periódicas del área del SST, de acuerdo a las inspecciones de los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones de su área. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
62 | Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores a su cargo, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
63 | Tramitar los reclamos de los trabajadores a su cargo, frente a la Seguridad y Salud en el Trabajo. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
64 | Solicitar periódicamente informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en la presente resolución. | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
65 | Dar recomendaciones para el mejoramiento del SG-SST. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | Participar en la planificación de las auditorías. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la entidad pública o empresa privada. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del recurso humano y salud ocupacional. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | Suministrar la afiliación o el pago de seguridad social de los contratistas que desarrollan actividades dentro de la Universidad. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Acatar normas u procedimientos tanto internos como en SST durante el desarrollo de la labor | X | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | Utilizar los elementos de protección personal de acuerdo a los factores de riesgo a los que se exponen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
80 | Mantener el área de trabajo limpia y ordenada, al igual que hacer uso adecuado y cuidadoso de las instalaciones. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | Brindar los primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. | X | ||||||||||||||||||||||||||||
REVISIÓN Y APROBACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO | NOMBRES Y APELLIDOS | FECHA DE APROBACIÓN | FIRMA | |||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE NACIONAL | JORGE ALARCÓN NIÑO | 24 de marzo del 2022 |